- 商品名称:燃甲醇(醇基燃料)立式蒸汽锅炉<
- 规格型号:0.1——1吨
- 热效率:90——95%
- 适用燃料:燃甲醇(醇基燃料)
- 应用范围:医药、化工、轻工、纺织、建材、养殖、食品饮料、塑料泡沫、印刷洗涤、橡胶加工、造纸、木材加工、宾馆,酒店、制衣等。
产品中心
Products
地址:番禺区大石街石北工业路德岑产业园
电话:0394-1234567
锅炉型号 | LSS0.1-0.4-Y(Q) | LSS0.2-0.4-Y(Q) | LSS0.3-0.4-Y(Q) | LSS0.5-0.4Y(Q) | LSS0.7-0.4-Y(Q) | LSS1-0.4-Y(Q) | ||
LSS0.3-0.7-Y(Q) | LSS0.5-0.7Y(Q) | LSS0.7-0.7-Y(Q) | LSS1-0.7-Y(Q) | |||||
额定蒸发量(t/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | ||
额定蒸汽(Mpa) | 0.4 0.7 1.0 | |||||||
蒸汽温度(℃) | 151 170 184 | |||||||
给水温度(℃) | 20 | |||||||
热效率(%) | 95.82% | |||||||
使用燃料 | 甲醇 醇基燃料 | |||||||
电机总功率 | 1.1 | 2.6 | 2.66 | 2.96 | 3.2 | 4 | ||
燃料消耗 | 甲醇、醇基燃料 | 6.6 | 14 | 18 | 34 | 49 | 68 | |
最大运输重量(t) | 0.83 | 1 | 1.28 | 2.1 | 3.5 | 4.1 | ||
最大运输尺寸(xh) | 0.8X1.94 | 0.9X2.7 | 1.2X2.58 | 1.3X2.95 | 1.6X3.0 | 1.5X3.2 | ||
说明:1、表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改型而变更恕不另行通知; 2、预制、预留及锅炉房设计请联系确认有关数据。 |